| Monitör boyutu (diyagonal) | 23.8" |
|---|---|
| Monitör boyutu (diyagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Ekran türü | IPS |
| Ekran özellikleri | Ekran denetimleri; Yatay-dikey döndürme; Yansıma önleyici; Ayarlanabilir yükseklik; AMD Freesync™ Premium; Oyun Konsolu Uyumlu; HP Eye Ease (Eyesafe® sertifikalı) |
| Renk gamı | 99% sRGB; 90% DCI-P3 |
| Ekran denetimleri | Yönetim; Bilgi; Çıkış; Giriş; Renk; Görüntü; Güç; Menü; Oyun |
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) |
| Desteklenen çözünürlükler | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Parklaklık | 300 nit |
| Piksel aralığı | 0,28 x 0,28 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| Ses bağlantı noktası | 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Çıkışı) |
| Web kamerası | Tümleşik kamera içermez |
| VESA montaj düzeneği | 100 mm x 100 mm (braket dahil) |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 53,94 x 5,2 x 32,15 cm |
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 53,94 x 19,83 x 46,53 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 59,5 x 16,4 x 40,7 cm |
| Ağırlık | 6,35 kg |
| Paket ağırlığı | 9,33 kg |
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
| Eğim | -5 - +23° |
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:9 |
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı |
| Çerçeve | 3 tarafı kenarlıksız |
| Kavis | Düz |
| Sökülebilir stant | Yes |
| Görüntü alanı (metrik) | 52,7 x 29,65 cm |
| Yükseklik ayarı aralığı | 100 mm |
| Yanıt süresi | 1 ms GtG (overdrive özelliği ile) |
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-210 kHz |
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 60-165 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (Eyesafe® Sertifikalı) |
| Panel bit derinliği | Gerçek 8 bit |
| Pivot hareketi | ±90° |
| İnç başına piksel (ppi) | 93 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (165 Hz'de 1920 x 1080) |
| Yönetim Yazılımı | OMEN Gaming Hub |
| Fiziksel güvenlik | Yok |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Bekleme modunda güç gereksinimi | 0,5 W |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem |
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %5–95 |
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük Halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi